Resultat DM
Arrangör: Bohuslän-Dals Friidrottsförbund
Datum: 12-13 jun 2010
Plats: Rimnersvallen
Ort: Uddevalla
Tävlingsledare: Lillemor Rönnbrant
Listan skapad: 2010-06-15 10:59:33
| MS 100 m Försök | 12/6 11:10 |
Heat 1
| | | | | Vind: +1,2 | | |
| 1 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Hälle IF | 11,60 | Q | |
| 2 | Joakim Hjelm | 1988 | IK Orient | 12,28 | Q | |
| 3 | Mattias Håkansson | 1994 | IK Orient | 12,32 | | |
| 4 | Peter Olsson | 1987 | Eds SK | 12,62 | | |
| 5 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 12,81 | | |
Heat 2
| | | | | Vind: +4,1 | | |
| 1 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsunds FI | 11,15 | Q | |
| 2 | Christoffer Svensson | 1985 | Hälle IF | 11,34 | Q | |
| 3 | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 11,75 | Q | |
| 4 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 11,94 | Q | |
| | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | DNF | | |
Heat A
| | | | | Vind: -0,1 | | |
| 1 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsunds FI | 11,26 | | |
| 2 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Hälle IF | 11,49 | | |
| 3 | Christoffer Svensson | 1985 | Hälle IF | 11,52 | | |
| 4 | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 11,68 | | |
| 5 | Joakim Hjelm | 1988 | IK Orient | 12,37 | | |
MS 100 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| | Joakim Hjelm | 1988 | IK Orient | 12,37 | | |
| | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 11,68 | | |
| | Christoffer Svensson | 1985 | Hälle IF | 11,52 | | |
| | Viktor Emanuelsson | 1992 | Hälle IF | 11,49 | | |
| | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsunds FI | 11,26 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Christoffer Svensson | 1985 | Hälle IF | 35,66 | | |
| 2 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Hälle IF | 36,71 | | |
| 3 | Robert Kajsjö | 1990 | Hälle IF | 37,67 | | |
| 4 | Rickard Olsson | 1990 | Eds SK | 39,47 | | |
| 5 | Christoffer Forsberg | 1990 | Hälle IF | 39,87 | | |
| MS 1 000 m Final | 12/6 13:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Björklund | 1986 | Hälle IF | 2,28,76 | | |
| 2 | Karl Borgö | 1980 | Hälle IF | 2,31,06 | | |
| 3 | Christoffer Forsberg | 1990 | Hälle IF | 2,50,97 | | |
| 4 | Hampus Larsson | 1994 | IK Orient | 2,59,60 | | |
| MS 3 000 m Final | 13/6 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Patrik Andersson | 1986 | Hälle IF | 8,35,98 | | |
| 2 | Anton Bengtsson | 1989 | Stenungsunds FI | 9,37,49 | | |
| 3 | John Kindslätt | 1992 | Hälle IF | 10,06,53 | | |
| | Karl Johansson | 1989 | Hässelby SK | 8,33,16 | | UT |
| MS 2 000 m hinder Final | 13/6 13:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Robert Westman | 1975 | Hälle IF | 7,18,25 | | |
| 2 | Per Mattsson | 1964 | Uddevalla SK | 8,30,30 | | |
| 3 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 8,36,38 | | |
| 4 | Johan Angmyr | 1965 | Uddevalla SK | 8,59,44 | | |
| | Björn Hellgren | 1962 | IF Kville | 6,59,88 | | UT |
| | Carl Senorski | 1993 | Örgryte IS | 6,43,13 | | UT |
| | Joakim Johansson | 1988 | Örgryte IS | 6,14,56 | | UT |
| | Jonathan Torstensson | 1965 | Uddevalla SK | | | DNS |
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Lindgren | 1992 | Stenungsunds FI | 1,90 | | |
| 2 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 1,70 | | |
| 3 | Marcus Johansson | 1994 | Tanums IF | 1,65 | | |
| | Christoffer Johansson | 1994 | Brattås CK | | | DNS |
| | | | | | | |
| 1 | John Plate | 1993 | IK Orient | 3,34 | | |
| 2 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 3,04 | | |
| 3 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 2,74 | | |
| | Jan Johansson | 1959 | Uddevalla FI | | | Ej godkänt hopp |
| | | | | | | |
| 1 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 6,10 | | +3,8 | 6,05 +1,8 |
| 2 | Peter Olsson | 1987 | Eds SK | 5,64 | | +0,1 | |
| 3 | John Plate | 1993 | IK Orient | 5,61 | | +1,0 | |
| 4 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 5,52 | | +1,5 | |
| 5 | Mattias Håkansson | 1994 | IK Orient | 5,07 | | +0,5 | |
| 6 | Marcus Johansson | 1994 | Tanums IF | 4,97 | | +3,8 | 4,80 +0,8 |
| 7 | Max Oskarsson | 1994 | Tanums IF | 4,40 | | +0,5 | |
| MS Kula 7,26 Final | 12/6 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Jonas Meyer | 1989 | Strömstads IF | 14,94 | | |
| 2 | Mathias Lageskog | 1973 | Uddevalla FI | 11,69 | | |
| 3 | Johan Claesson | 1991 | IK Orient | 10,17 | | |
| P 17 300mh 91,4 Final | 12/6 10:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 42,48 | | |
| 2 | Alexander Rahm | 1992 | IK Orient | 44,17 | | |
| P 17 Kula 5,0 Final | 12/6 10:45 |
| | | | | | | |
| 1 | John Plate | 1993 | IK Orient | 12,44 | | |
| 2 | Otto Jonsson | 1993 | Dals Södra FFI | 10,38 | | |
| | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | DNS | | |
| P 17 Spjut 700g Final | 13/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 37,61 | | |
| 2 | Christoffer Johansson | 1994 | Brattås CK | 37,24 | | |
| 3 | Marcus Johansson | 1994 | Tanums IF | 32,05 | | |
| | John Plate | 1993 | IK Orient | | | DNS |
| P 17 110mh 100 cm Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 15,44 | | UT |
| 2 | Alexander Rahm | 1992 | IK Orient | 20,16 | | UT |
| | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | | | DNS |
| P 15 100 m Final | 12/6 11:20 |
| | | | | Vind: +1,9 | | |
| 1 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 12,22 | | |
| 2 | Alexander Jonsson | 1995 | IK Orient | 12,54 | | |
| P 15 300 m Final | 13/6 12:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 40,31 | | |
| 2 | Tobias Jonsson | 1996 | Dals Södra FFI | 41,38 | | |
| 3 | Alexander Jonsson | 1995 | IK Orient | 41,44 | | |
| 4 | Fredrik Johansson | 1996 | Tanums IF | 45,64 | | |
| P 15 100 mh 84,0 Final | 13/6 10:45 |
| | | | | Vind: +0,8 | | |
| 1 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 14,36 | | |
| P 15 300 mh 76,2 Final | 12/6 10:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 42,42 | | |
| P 15 Höjd Final | 13/6 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | André Andersson | 1995 | Brattås CK | 165 | | |
| P 15 Stav Final | 12/6 11:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 2,74 | | |
| P 15 Längd Final | 12/6 13:00 |
| | | | | | | |
| 1 | André Andersson | 1995 | Brattås CK | 5,81 | | +2,1 | 5,73 +1,1 |
| 2 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 5,49 | | +1,8 | |
| 3 | Tobias Jonsson | 1996 | Dals Södra FFI | 5,44 | | +0,9 | |
| P 15 Kula4,0 Final | 12/6 10:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Tim Söderqvist | 1995 | Dals Södra FFI | 13,08 | | |
| 2 | Tobias Jonsson | 1996 | Dals Södra FFI | 11,30 | | |
| | André Andersson | 1995 | Brattås CK | DNS | | |
| P 15 Spjut 600g Final | 13/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Tim Söderqvist | 1995 | Dals Södra FFI | 45,33 | | |
| 2 | Johan Karlsson | 1996 | IK Orient | 24,67 | | |
| | Johan Green Pettersson | 1995 | Bokenäs IF | | | DNS |
| P 13 80 m Final | 12/6 10:55 |
| | | | | Vind: +2,1 | | |
| 1 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 11,11 | | |
| 2 | Elias Martinsson | 1997 | Brattås CK | 11,42 | | |
| P 13 60 mh 76,2 Final | 13/6 10:30 |
| | | | | Vind: -1,9 | | |
| 1 | Niklas Svanberg | 1997 | Stenungsunds FI | 10,24 | | |
| 2 | Elias Martinsson | 1997 | Brattås CK | 10,34 | | |
| 3 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 10,37 | | |
| P 13 Höjd Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Svanberg | 1997 | Stenungsunds FI | 1,60 | | |
| 2 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 1,40 | | |
| 3 | Elias Martinsson | 1997 | Brattås CK | 1,25 | | |
| P 13 Längd Final | 12/6 11:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 4,84 | | +1,1 | |
| 2 | Elias Martinsson | 1997 | Brattås CK | 4,54 | | +0,7 | |
| P 13 Tresteg Final | 13/6 13:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 9,52 | | +0,1 | |
| 2 | Erik Dahlqvist | 1998 | IK Orient | 8,49 | | -0,9 | |
| | Niklas Svanberg | 1997 | Stenungsunds FI | | | | DNS |
| | Elias Martinsson | 1997 | Brattås CK | | | | DNS |
| P 13 Spjut 400 gr Final | 13/6 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Svanberg | 1997 | Stenungsunds FI | 36,53 | | |
| 2 | Filip Augustsson | 1997 | Brattås CK | 28,04 | | |
| P 12 80 m Final | 12/6 10:55 |
| | | | | Vind: +2,1 | | |
| 1 | Erik Dahlqvist | 1998 | IK Orient | 12,45 | | |
| P 12 300 m Final | 13/6 12:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Torstensson | 1998 | Håfreströms IF | 56,85 | | |
| P 12 60 mh 76,2 Final | 13/6 10:30 |
| | | | | Vind: -0,1 | | |
| 1 | Axel Olsson | 1999 | Brattås CK | 12,80 | | |
| 2 | Erik Dahlqvist | 1998 | IK Orient | 14,16 | | |
| 3 | Filip Tikkanen | 1999 | IK Orient | 14,22 | | |
| P 12 Höjd Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Filip Tikkanen | 1999 | IK Orient | 1,20 | | |
| 2 | Axel Olsson | 1999 | Brattås CK | 1,15 | | |
| P 12 Längd Final | 12/6 11:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Dahlqvist | 1998 | IK Orient | 4,06 | | +0,9 | |
| P 12 Kula 3,0 Final | 12/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Jonas Skärström | 1998 | Tanums IF | 7,06 | | |
| 2 | Erik Dahlqvist | 1998 | IK Orient | 6,16 | | |
| P 12 Spjut 400 gr Final | 13/6 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Torstensson | 1998 | Håfreströms IF | 24,93 | | |
| 2 | Erik Dahlqvist | 1998 | IK Orient | 24,03 | | |
| | | | | Vind: +1,9 | | |
| 1 | Matilda Hellqvist | 1993 | IK Orient | 12,57 | | |
| KS 1 000 m Final | 12/6 13:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Alice Kristiansen | 1994 | Tanums IF | 3,21,71 | | |
| KS 3 000 m Final | 13/6 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Helén Andréasson | 1993 | IK Orient | 12,05,20 | | |
| KS 400 mh 76,2 Final | 12/6 10:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Lina Hansson | 1990 | IK Orient | 67,52 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Gylfe | 1977 | Uddevalla FI | 1,30 | | |
| 2 | Emma Löf | 1994 | IK Orient | 1,25 | | |
| | Carolin Kobel | 1992 | Brattås CK | | | DNS |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Gylfe | 1977 | Uddevalla FI | 4,18 | | +1,1 | |
| 2 | Emma Löf | 1994 | IK Orient | 4,04 | | +0,1 | |
| | Elin Berggren | 1994 | IK Orient | DNS | | | |
| | Matilda Hellqvist | 1993 | IK Orient | DNS | | | |
| KS Tresteg Final | 13/6 13:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Emma Löf | 1994 | IK Orient | 9,47 | | -2,0 | |
| | Matilda Hellqvist | 1993 | IK Orient | | | | DNS |
| KS Kula4,0 Final | 12/6 11:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Malin Andersson | 1992 | Brattås CK | 8,75 | | |
| 2 | Maria Gylfe | 1977 | Uddevalla FI | 8,32 | | |
| KS Spjut 600g Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Fanny Strömberg | 1994 | Dals Södra FFI | 31,93 | | |
| 2 | Jessica Johansson | 1992 | Tanums IF | 30,33 | | |
| 3 | Maria Gylfe | 1977 | Uddevalla FI | 20,02 | | |
| F 17 300 mh 76,2 Final | 12/6 10:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Erica Johansson | 1994 | Tanums IF | 47,26 | | |
| 2 | Josefin Ellmarker | 1993 | IK Orient | 52,49 | | |
| F 15 100 m Final | 12/6 11:30 |
| | | | | Vind: -0,6 | | |
| 1 | Ellen Widengård | 1995 | Tanums IF | 13,48 | | |
| 2 | Lina Albinsson | 1995 | IK Orient | 13,73 | | |
| 3 | Jenny Adamsson | 1995 | IK Orient | 14,14 | | |
| 4 | Frida Fredriksson | 1996 | IK Orient | 14,35 | | |
| 5 | Ebba Carlén | 1996 | IK Orient | 14,91 | | |
| | Anna Mahisen | 1995 | Stenungsunds FI | DNS | | |
| F 15 300 m Final | 13/6 12:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Ellen Widengård | 1995 | Tanums IF | 44,57 | | |
| 2 | Frida Wikenstedt | 1996 | Strömstads IF | 45,58 | | |
| F 15 80 mh 76,2 Final | 13/6 10:00 |
| | | | | Vind: -0,7 | | |
| 1 | Ebba Carlén | 1996 | IK Orient | 14,43 | | |
| 2 | Amanda Carlsson | 1996 | IK Orient | 15,78 | | |
| | Anna Mahisen | 1995 | Stenungsunds FI | | | DNS |
| F 15 Höjd Final | 13/6 10:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Frida Wikenstedt | 1996 | Strömstads IF | 1,51 | | |
| 2 | Isabell Andreasson | 1996 | IK Orient | 1,48 | | |
| 3 | Amanda Mattsson | 1996 | IK Orient | 1,48 | | |
| 4 | Amanda Carlsson | 1996 | IK Orient | 1,35 | | |
| | Anna Mahisen | 1995 | Stenungsunds FI | | | DNS |
| F 15 Längd Final | 12/6 12:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Frida Wikenstedt | 1996 | Strömstads IF | 4,80 | | +3,2 | 4,68 +0,5 |
| 2 | Anna Mahisen | 1995 | Stenungsunds FI | 4,60 | | -0,9 | |
| 3 | Lina Albinsson | 1995 | IK Orient | 4,42 | | -2,0 | |
| 4 | Ebba Carlén | 1996 | IK Orient | 4,21 | | -0,3 | |
| 5 | Amanda Carlsson | 1996 | IK Orient | 4,11 | | -2,0 | |
| 6 | Isabell Andreasson | 1996 | IK Orient | 3,92 | | -1,7 | |
| 7 | Frida Fredriksson | 1996 | IK Orient | 3,91 | | +1,7 | |
| 8 | Elin Olsson | 1996 | Strömstads IF | 3,49 | | -0,1 | |
| F 15 Tresteg Final | 13/6 13:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Susann Kristiansen | 1995 | Tanums IF | 9,23 | | +0,7 | |
| | Anna Mahisen | 1995 | Stenungsunds FI | | | | DNS |
| F 15 Kula 3,0 Final | 12/6 11:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Lisa Einarsson | 1996 | Eds SK | 11,39 | | |
| 2 | Maria Nilsson | 1995 | IK Orient | 10,96 | | |
| 3 | Mathilda Plate | 1995 | IK Orient | 8,76 | | |
| 4 | Frida Wikenstedt | 1996 | Strömstads IF | 8,37 | | |
| F 15 Spjut 400 gr Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Susann Kristiansen | 1995 | Tanums IF | 34,50 | | |
| 2 | Frida Wikenstedt | 1996 | Strömstads IF | 27,85 | | |
| 3 | Mathilda Plate | 1995 | IK Orient | 27,45 | | |
| 4 | Maria Nilsson | 1995 | IK Orient | 26,82 | | |
| F 13 80 m Final | 12/6 10:45 |
| | | | | Vind: +1,4 | | |
| 1 | Ebba Olsson | 1997 | Brattås CK | 11,43 | | |
| 1 | Viktoria Kemborn | 1997 | Stenungsunds FI | 11,43 | | |
| 3 | Frida Hansson | 1997 | Högsäters GF | 11,71 | | |
| 4 | Elin Molander Johansson | 1997 | Brattås CK | 11,79 | | |
| 5 | Felicia Andersson | 1997 | IK Orient | 11,80 | | |
| | Jenny Dahlberg | 1997 | IK Orient | DNS | | |
| F 13 1 000 m Final | 12/6 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Frida Hansson | 1997 | Högsäters GF | 3,27,48 | | |
| 2 | Moa Ellmarker | 1997 | IK Orient | 3,34,88 | | |
| F 13 60 mh 76,2 Final | 13/6 10:20 |
| | | | | Vind: -1,6 | | |
| 1 | Ebba Olsson | 1997 | Brattås CK | 10,38 | | |
| 2 | Viktoria Kemborn | 1997 | Stenungsunds FI | 10,40 | | |
| 3 | Emma Harrysson | 1997 | Brattås CK | 10,79 | | |
| 4 | Frida Hansson | 1997 | Högsäters GF | 11,29 | | |
| | Jenny Dahlberg | 1997 | IK Orient | | | DNS |
| F 13 Höjd Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Frida Hansson | 1997 | Högsäters GF | 1,43 | | |
| 2 | Ebba Olsson | 1997 | Brattås CK | 1,40 | | |
| 3 | Elin Molander Johansson | 1997 | Brattås CK | 1,37 | | |
| 4 | Moa Ellmarker | 1997 | IK Orient | 1,37 | | |
| 5 | Jenny Dahlberg | 1997 | IK Orient | 1,37 | | |
| 6 | Viktoria Kemborn | 1997 | Stenungsunds FI | 1,34 | | |
| F 13 Längd Final | 12/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Frida Hansson | 1997 | Högsäters GF | 4,52 | | +1,4 | |
| 2 | Ebba Olsson | 1997 | Brattås CK | 4,46 | | -2,0 | |
| 3 | Viktoria Kemborn | 1997 | Stenungsunds FI | 4,36, | | +1,6 | |
| 4 | Felicia Andersson | 1997 | IK Orient | 4,22 | | -1,5 | 4,18 |
| 5 | Emma Harrysson | 1997 | Brattås CK | 4,22 | | -2,2 | 4,11 |
| 6 | Moa Ellmarker | 1997 | IK Orient | 4,17 | | -2,1 | |
| 7 | Jenny Dahlberg | 1997 | IK Orient | 4,12 | | +0,6 | |
| 8 | Elin Molander Johansson | 1997 | Brattås CK | 4,04 | | +1,1 | |
| F 13 Tresteg Final | 13/6 13:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Frida Hansson | 1997 | Högsäters GF | 9,93 | | +0,9 | |
| 2 | Viktoria Kemborn | 1997 | Stenungsunds FI | 9,23 | | +1,7 | |
| F 13 Kula 2,0 Final | 12/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Ebba Olsson | 1997 | Brattås CK | 12,73 | | |
| 2 | Emma Harrysson | 1997 | Brattås CK | 10,62 | | |
| F 13 Spjut 400 gr Final | 13/6 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Emma Harrysson | 1997 | Brattås CK | 34,52 | | |
| 2 | Ebba Olsson | 1997 | Brattås CK | 32,17 | | |
| F 13 200 mh 76,2 Final | 13/6 13:20 |
| | | | | Vind: -1,6 | | |
| 1 | Frida Hansson | 1997 | Högsäters GF | 33,09 | | |
| 2 | Viktoria Kemborn | 1997 | Stenungsunds FI | 33,66 | | |
| F 12 80 m Final | 12/6 10:50 |
| | | | | Vind: +0,9 | | |
| 1 | Miranda Uttgren | 1998 | Tanums IF | 11,11 | | |
| 2 | Matilda Skoglund | 1998 | Brattås CK | 11,85 | | |
| 3 | Lisa Dahlström | 1999 | IK Orient | 11,97 | | |
| F 12 300 m Final | 13/6 12:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Miranda Uttgren | 1998 | Tanums IF | 46,34 | | |
| 2 | Elina Edsberger | 2000 | Håfreströms IF | 55,41 | | |
| F 12 1 000 m Final | 12/6 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Sandra Vallin | 1998 | Brattås CK | 3,49,06 | | |
| F 12 60 mh 76,2 Final | 13/6 10:10 |
| | | | | Vind: -1,4 | | |
| 1 | Moa Kjellsson | 1998 | IK Orient | 11,92 | | |
| 2 | Elin Harrysson | 1999 | Brattås CK | 12,07 | | |
| 3 | Lisa Dahlström | 1999 | IK Orient | 14,00 | | |
| 4 | Elina Edsberger | 2000 | Håfreströms IF | 18,14 | | |
| | Sara Sjögren | 1998 | Stenungsunds FI | | | DNS |
| | Lina Weding | 1999 | IK Orient | | | DNS |
| F 12 Höjd Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Lisa Olsson | 1998 | Brattås CK | 1,28 | | |
| 2 | Elin Harrysson | 1999 | Brattås CK | 1,28 | | |
| 2 | Moa Kjellsson | 1998 | IK Orient | 1,28 | | |
| 4 | Anna Kanyinda | 1998 | Håfreströms IF | 1,10 | | |
| | Sara Sjögren | 1998 | Stenungsunds FI | | | DNS |
| F 12 Längd Final | 12/6 11:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Matilda Skoglund | 1998 | Brattås CK | 4,20 | | +0,3 | |
| 2 | Sandra Vallin | 1998 | Brattås CK | 3,98 | | +1,2 | |
| 3 | Lisa Dahlström | 1999 | IK Orient | 3,61 | | +2,4 | 3,49 +1,2 |
| | Sara Sjögren | 1998 | Stenungsunds FI | DNS | | | |
| | Miranda Uttgren | 1998 | Tanums IF | DNS | | | |
| F 12 Kula 2,0 Final | 12/6 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Sara Sjögren | 1998 | Stenungsunds FI | 10,06 | | |
| F 12 Spjut 400 gr Final | 13/6 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Elin Harrysson | 1999 | Brattås CK | 25,00 | | |
| 2 | Anna Kanyinda | 1998 | Håfreströms IF | 15,55 | | |
| | Sara Sjögren | 1998 | Stenungsunds FI | | | DNS |
| MS 35 100 m Final | 12/6 11:40 |
| | | | | Vind: +3,9 | | |
| 1 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 12,26 | | |
| MS 35 3 000 m Final | 13/6 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Robert Westman | 1975 | Hälle IF | 9,30,92 | | |
| 2 | Jonas Sellberg | 1974 | Stångenäs AIS | 10,45,59 | | |
| 3 | Gabriel Berntsson | 1967 | Strömstads LK | 11,30,22 | | |
| MS 35 Stav Final | 12/6 11:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 3,04 | | |
| MS 35 Längd Final | 12/6 10:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 5,80 | | +0,0 | |
| | Mathias Lageskog | 1973 | Uddevalla FI | DNS | | | |
| MS 40 300 m Final | 13/6 12:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Ingvar Johansson | 1966 | Tanums IF | 45,97 | | |
| MS 40 3 000 m Final | 13/6 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Max Cardinale | 1963 | Strömstads LK | 11,25,27 | | |
| MS 45 1 000 m Final | 12/6 13:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Mikael Engqvist | 1965 | SK Granan | 3,02,38 | | |
| 2 | Per Mattsson | 1964 | Uddevalla SK | 3,09,10 | | |
| MS 45 3 000 m Final | 13/6 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Tomas Bengtsson | 1963 | Stenungsunds FI | 10,29,51 | | |
| 2 | Per Mattsson | 1964 | Uddevalla SK | 10,39,85 | | |
| 3 | Mikael Engqvist | 1965 | SK Granan | 10,46,89 | | |
| 4 | Johan Angmyr | 1965 | Uddevalla SK | 10,48,31 | | |
| | Jonathan Torstensson | 1965 | Uddevalla SK | | | DNS |
| MS 45 Kula 7,26 Final | 12/6 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Henrik Olsson | 1963 | Dingle IF | 12,16 | | |
| MS 50 100 m Final | 12/6 10:50 |
| | | | | Vind: +3,9 | | |
| 1 | Ingvald Almfjärd | 1959 | IK Orient | 12,84 | | |
| MS 50 3 000 m Final | 13/6 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Lars-Åke Joelsson | 1960 | OK Kroppefjäll | 9,57,38 | | |
| 2 | Thomas Pettersson | 1958 | Strömstads LK | 13,02,13 | | |
| MS 50 Spjut 700g Final | 13/6 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Ingvald Almfjärd | 1959 | IK Orient | 30,05 | | |
| MS 60 1 000 m Final | 12/6 13:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Lars-Eric Sellberg | 1949 | Stångenäs AIS | 3,23,35 | | |
| MS 60 3 000 m Final | 13/6 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Lars-Eric Sellberg | 1949 | Stångenäs AIS | 10,51,92 | | |
| MS 60 Höjd Final | 13/6 10:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Sven Alm | 1947 | IK Orient | 1,39 | | |
| MS 60 Stav Final | 12/6 11:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Sven Alm | 1947 | IK Orient | 2,24 | | |
| MS 60 Längd Final | 12/6 10:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Sven Alm | 1947 | IK Orient | 3,33 | | +2,8 | 3,29+1,5 |
| MS 60 Kula 5,0 Final | 12/6 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Sven Alm | 1947 | IK Orient | 10,43 | | |
| 2 | Pekka Kantola | 1946 | IK Orient | 9,02 | | |
| MS 60 Spjut 600g Final | 13/6 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Pekka Kantola | 1946 | IK Orient | 30,89 | | |
| 2 | Sven Alm | 1947 | IK Orient | 29,78 | | |
| MS 65 3 000 m Final | 13/6 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Stellan Olsson | 1944 | Uddevalla SK | 11,35,29 | | |
| 2 | Jan-Åke Lundberg | 1944 | Stenungsunds FI | 12,17,20 | | |
| MS 65 Kula 5,0 Final | 12/6 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Reijo Liimatainen | 1945 | Eds SK | 9,90 | | |
| MS 65 Spjut 600g Final | 13/6 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Reijo Liimatainen | 1945 | Eds SK | 39,26 | | Distriktsrekord |
| 2 | Ulf Björklund | 1945 | Hälle IF | 26,27 | | |
| MS 70 Spjut 500g Final | 13/6 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Gunnar Olhsson | 1937 | Bokenäs IF | 19,88 | | |
| KS 35 Stav Final | 12/6 11:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Weronica Hägg | 1974 | Hälle IF | 2,74 | | |
| KS 35 Längd Final | 12/6 10:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Weronica Hägg | 1974 | Hälle IF | 4,14 | | +1,0 | |
| KS 35 Kula4,0 Final | 12/6 11:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Weronica Hägg | 1974 | Hälle IF | 8,25 | | |
| KS 40 Spjut 600g Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Jessica Olhsson | 1969 | Bokenäs IF | 22,87 | | |
| KS 50 Kula 3,0 Final | 12/6 11:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Marita Ekström-Nilsson | 1960 | Bokenäs IF | 8,12 | | |
| KS 50 Spjut 500g Final | 13/6 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Marita Ekström-Nilsson | 1960 | Bokenäs IF | 22,13 | | |
| KS 60 100 m Final | 12/6 11:00 |
| | | | | Vind: +3,9 | | |
| 1 | Ulla Littenheim | 1947 | Uddevalla IS | 15,80 | | |
| KS 60 300 m Final | 13/6 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Ulla Littenheim | 1947 | Uddevalla IS | 52,11 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems