| 1 | Filip Lööv-92 | Kils AIK | 6,8m | ut | |||
| 2 | Fredrik Lindgren -92 | Stenungsunds FI | 7,2m | FINAL | |||
| 3 | Peter Olsson -87 | Eds SK | 7,5m | ||||
| 1 | Maximus Fröjd -90 | Strömstads IF | 7.28 | FINAL | |||
| 2 | Anders Leifsson -92 | IK Orient | 7.30 | FINAL | |||
| 3 | Per-Joan Lorentzon-74 | IK Orient | 7.50 | ||||
| 4 | Rickard Olsson -90 | Eds SK | 8.03 | ||||
| 1 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds FI | 7.15 | FINAL | |||
| 2 | Viktor Emanuelsson -92 | Hälle IF | 7.36 | FINAL | |||
| 3 | Victor Magnusson -91 | Brattås CK | 7.63 | ||||
| 4 | Alexander Andersen 92 | Stenungsunds FI | 7.71 | ||||
| 5 | Per Kåberg-84 | IK Orient | 7.79 | ||||
| 1 | Maximus Fröjd -90 | Strömstads IF | 6.99 | ||||
| 2 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds FI | 7.13 | ||||
| 3 | Anders Leifsson -92 | IK Orient | 7.26 | ||||
| 4 | Viktor Emanuelsson -92 | Hälle IF | 7.35 | ||||
| 5 | Fredrik Lindgren -92 | Stenungsunds FI | 7.55 | ||||
| 1 | Maximus Fröjd -90 | Strömstads IF | 22.55 | ||||
| 2 | Viktor Emanuelsson -92 | Hälle IF | 23.52 | ||||
| 1 | Rasmus Karlsson -92 | IK Orient | 25.02 | ||||
| 2 | Rickard Olsson -90 | Eds SK | 26.10 | ||||
| 1 | Maximus Fröjd -90 | Strömstads IF | 22.55 | ||||
| 2 | Viktor Emanuelsson -92 | Hälle IF | 23.52 | ||||
| 3 | Rasmus Karlsson -92 | IK Orient | 25.02 | ||||
| 4 | Rickard Olsson -90 | Eds SK | 26.10 | ||||
| 1 | Emil Jansson Borssèn -92 | Hälle IF | 4.21,48 | ||||
| 2 | Henrik Gateman -91 | Strömstads IF | 4.22,53 | ||||
| 3 | John Kindslätt 92 | Hälle IF | 4.31,76 | ||||
| 4 | Carl Lindén -91 | Stenungsunds FI | 4.32,51 | ||||
| 1 | Fredrik Lindgren -92 | Stenungsunds FI | 2.01 | ||||
| 2 | Alexander Andersen 92 | Stenungsunds FI | 1.82 | ||||
| 3 | Filip Jonsson -92 | Stenungsunds FI | 1.79 | ||||
| 1 | Jonas Meyer-90 | Strömstads IF | 14.82 | ||||
| 2 | Victor Magnusson -91 | Brattås CK | 10.74 | ||||
| 1 | Filip Lööv-92 | Kils AIK | 8.06 | UT | |||
| 2 | Anders Leifsson -92 | Kungshamns IF | 8.30 | ||||
| 3 | Alexander Rahm -92 | IK Orient | 11.44 | ||||
| 1 | Samuel Grip -94 | Brattås CK | 7.4m | Final | |||
| 2 | Robin Skärström -94 | Tanums IF | 7.4m | Final | |||
| 3 | Marcus Johansson -94 | Tanums IF | 7.8m | Final | |||
| 4 | Magnus Almegius -93 | Brattås CK | 7.8m | ||||
| 1 | Max Oskarsson -94 | Tanums IF | 7.6m | Final | |||
| 2 | Mattias Håkansson -94 | IK Orient | 7.7m | Final | |||
| 3 | Andreas Gustavsson -94 | Gestad SK | 8.1m | ||||
| 1 | Mattias Håkansson -94 | IK Orient | 7.65 | ||||
| 2 | Robin Skärström -94 | Tanums IF | 7.81 | ||||
| 3 | Max Oskarsson -94 | Tanums IF | 7.88 | ||||
| 4 | Marcus Johansson -94 | Tanums IF | 8.04 | ||||
| . | Samuel Grip -94 | Brattås CK | disk | ||||
| 1 | Robin Skärström -94 | Tanums IF | 25.40 | ||||
| 2 | Marcus Johansson -94 | Tanums IF | 26.66 | ||||
| 1 | Christoffer Johansson -94 | Brattås CK | 11.41 | ||||
| 1 | Magnus Almegius -93 | Brattås CK | 1.79 | ||||
| 2 | Samuel Grip -94 | Brattås CK | 1.79 | ||||
| 3 | Marcus Johansson -94 | Tanums IF | 1.67 | ||||
| 4 | Christoffer Johansson -94 | Brattås CK | 1.46 | ||||
| 1 | John Plate -93 | IK Orient | 2.80 | ||||
| 1 | Samuel Grip -94 | Brattås CK | 5.87 | ||||
| 2 | Max Oskarsson -94 | Tanums IF | 5.41 | ||||
| 3 | Mattias Håkansson -94 | IK Orient | 5.29 | ||||
| 4 | Andreas Gustavsson -94 | Gestad SK | 4.61 | ||||
| 1 | John Plate -93 | IK Orient | 13.00 | ||||
| 2 | Otto Jonsson -93 | Dals Södra FFI | 10.21 | ||||
| 3 | Andreas Gustavsson -94 | Gestad SK | 9.46 | ||||
| 1 | André Andersson -95 | Brattås CK | 7,5m | ||||
| 2 | Florian Plathe -96 | Brattås CK | 7,7m | ||||
| 3 | Alexander Jonsson -95 | IK Orient | 7,7m | ||||
| 4 | Tobias Jonsson -96 | Dals Södra FFI | 7,8m | ||||
| 5 | Santi Taweesamarn | Strömstads IF | 8,1m | ||||
| 1 | Alexander Jonsson -95 | IK Orient | 27.04 | ||||
| 2 | Lucas Fallqvist -96 | IK Orient | 29.12 | ||||
| 3 | Rasmus Blom -95 | Stenungsunds FI | 31.03 | ||||
| 1 | Tobias Jonsson -96 | Dals Södra FFI | 26.79 | ||||
| 2 | Florian Plate -96 | Brattås CK | 26.95 | ||||
| 1 | Tobias Jonsson -96 | Dals Södra FFI | 26.79 | ||||
| 2 | Florian Plate -96 | Brattås CK | 26.95 | ||||
| 3 | Alexander Jonsson -95 | IK Orient | 27.04 | ||||
| 4 | Lucas Fallqvist -96 | IK Orient | 29.12 | ||||
| 5 | Rasmus Blom -95 | Stenungsunds FI | 31.03 | ||||
| 1 | Lukas Johansson -95 | OK Kroppefjäll | 3.05,05 | ||||
| 2 | David Kastö -95 | Stenungsunds FI | 3.05,57 | ||||
| 3 | Lucas Fallqvist -96 | IK Orient | 3.22,09 | ||||
| 4 | Fredrik Johansson -96 | Tanums IF | 3.26,13 | ||||
| 1 | Gustav Magnusson -95 | Bokenäs IF | 8.92 | ||||
| 2 | Florian Plathe -96 | Brattås CK | 9.46 | ||||
| 1 | Erik Bryngelsson -95 | IK Orient | 1.73 | ||||
| 2 | André Andersson -95 | Brattås CK | 1.61 | ||||
| 3 | Marco Aikio Yxér -95 | Brattås CK | 1.31 | ||||
| 1 | Gustav Magnusson -95 | Bokenäs IF | 2.80 | ||||
| 2 | Marco Aikio Yxér -95 | Brattås CK | 1.80 | ||||
| 1 | Gustav Magnusson -95 | Bokenäs IF | 5.56 | ||||
| 2 | Erik Bryngelsson -95 | IK Orient | 5.46 | ||||
| 3 | André Andersson -95 | Brattås CK | 5.32 | ||||
| 4 | Florian Plathe -96 | Brattås CK | 5.09 | ||||
| 5 | Tobias Jonsson -96 | Dals Södra FFI | 5.07 | ||||
| 6 | Santi Taawefmani | Strömstads IF | 4.88 | ||||
| 7 | Rasmus Blom -95 | Stenungsunds FI | 4.28 | ||||
| 1 | Tim Söderqvist -95 | Dals Södra FFI | 12.48 | ||||
| 2 | Tobias Jonsson -96 | Dals Södra FFI | 11.17 | ||||
| 3 | Rasmus Blom -95 | Stenungsunds FI | 8.65 | ||||
| 4 | Lucas Fallqvist -96 | IK Orient | 8.48 | ||||
| 1 | Filip Augustsson -97 | Brattås CK | 8.75 | ||||
| 2 | Emil Blom -97 | Stenungsunds FI | 9.60 | ||||
| 1 | Emil Blom -97 | Stenungsunds FI | 31.48 | ||||
| 1 | Emil Blom -97 | Stenungsunds FI | 3.04,20 | ||||
| 1 | Elias Martinsson -97 | Brattås CK | 10.44 | ||||
| 2 | Filip Augustsson -97 | Brattås CK | 10.53 | ||||
| 3 | Emil Blom -97 | Stenungsunds FI | 12.37 | ||||
| 1 | Elias Martinsson -97 | Brattås CK | 1.49 | ||||
| 2 | Filip Augustsson -97 | Brattås CK | 1.36 | ||||
| 1 | Elias Martinsson -97 | Brattås CK | 4.85 | ||||
| 2 | Filip Augustsson -97 | Brattås CK | 4.49 | ||||
| 1 | Filip Augustsson -97 | Brattås CK | 8.68 | ||||
| 2 | Elias Martinsson -97 | Brattås CK | 8.46 | ||||
| 3 | Emil Blom -97 | Stenungsunds FI | 7.16 | ||||
| 1 | August Jonsson -98 | Stenungsunds FI | 9.86 | Final | |||
| 2 | Jonathan Torstensson -98 | Håfreströms IF | 10.10 | Final | |||
| 3 | Oskar Nordén -99 | Stenungsunds FI | 10.50 | ||||
| 1 | Simon Larsson -98 | Stenungsunds FI | 9.08 | Final | |||
| 2 | Daniel Forsberg -98 | Håfreströms IF | 9.33 | Final | |||
| 3 | Erik Dahlqvist-98 | IK Orient | 9.76 | Final | |||
| 1 | Simon Larsson -98 | Stenungsunds FI | 9.16 | ||||
| 2 | Daniel Forsberg -98 | Håfreströms IF | 9.52 | ||||
| 3 | August Jonsson -98 | Stenungsunds FI | 9.82 | ||||
| 4 | Erik Dahlqvist-98 | IK Orient | 9.86 | ||||
| 5 | Jonathan Torstensson -98 | Håfreströms IF | 10.28 | ||||
| 1 | Benjamin Björklund -98 | Stenungsunds FI | 2.58,10 | ||||
| 2 | Jonathan Torstensson -98 | Håfreströms IF | 3.05,19 | ||||
| 1 | Daniel Forsberg -98 | Håfreströms IF | 1.24 | ||||
| 2 | Jonathan Torstensson -98 | Håfreströms IF | 1.21 | ||||
| 3 | Erik Dahlqvist-98 | IK Orient | 1.15 | ||||
| 1 | Simon Larsson -98 | Stenungsunds FI | 4.32 | ||||
| 2 | Erik Dahlqvist-98 | IK Orient | 3.76 | ||||
| 3 | Daniel Forsberg -98 | Håfreströms IF | 3.75 | ||||
| 4 | August Jonsson -98 | Stenungsunds FI | 3.59 | ||||
| 5 | Jonathan Torstensson -98 | Håfreströms IF | 3.30 | ||||
| 1 | Daniel Forsberg -98 | Håfreströms IF | 8.75 | ||||
| 2 | Simon Larsson -98 | Stenungsunds FI | 8.49 | ||||
| 3 | Erik Dahlqvist-98 | IK Orient | 6.80 | ||||
| 4 | Jonathan Torstensson -98 | Håfreströms IF | 6.41 | ||||
| 5 | Oskar Nordén -99 | Stenungsunds FI | 5.52 | ||||
| 6 | Axel Josefsson -98 | Stenungsunds FI | 5.09 | ||||
| 1 | Stephan Johansson -64 | Tanums IF | 8.35 | ||||
| 1 | Mikael Engqvist -65 | SK Granan | 4.59,34 | ||||
| 1 | Ingvald Almfjärd-59 | IK Orient | 8.17 | ||||
| 1 | Ingvald Almfjärd-59 | IK Orient | 26.79 | ||||
| 1 | Ingvald Almfjärd-59 | IK Orient | 4.27 | ||||
| 1 | Reijo Liimatainen -45 | Eds SK | 10.19 | ||||
| 1 | Lennart Gustafsson -40 | Brattås CK | 1.12 | ||||
| 1 | Lennart Gustafsson -40 | Brattås CK | 9.81 | ||||
| 2 | Gunnar Olhsson -37 | Bokenäs IF | 7.61 | ||||
| 1 | Freja Jernstig -91 | Tanums IF | 7.60 | ||||
| 2 | Josefin Johansson -88 | Eds SK | 8.19 | ||||
| 3 | Lina Hansson -90 | IK Orient | 8.60 | ||||
| . | Maryann Andréasson | KFUM Arvika | 7.86 | ||||
| 1 | Freja Jernstig -91 | Tanums IF | 25.60 | ||||
| 2 | Lina Hansson -90 | IK Orient | 28.35 | ||||
| 1 | Johanna Berntsson -92 | Stenungsunds FI | 5.10,51 | ||||
| 2 | Julia Schytzer 95 | IF Göta | 5.17,18 | UT | |||
| 3 | Sofia Enander -91 | IK Orient | 5.37,27 | ||||
| 1 | Carolin Lindgren -92 | Brattås CK | 1.58 | ||||
| 1 | Josefin Johansson - 88 | Eds SK | 4.74 | (4,69) | |||
| 2 | Josefine Leander-Nilsson -91 | IK Orient | 4.74 | (4,68) | |||
| 1 | Malin Gerleman -92 | Dals Södra FFI | 10.13 | ||||
| 2 | Josefin Karlsson -91 | IK Orient | 9.72 | ||||
| 3 | Jessica Johansson -92 | Tanums IF | 8.54 | ||||
| 4 | Malin Andersson -92 | Brattås CK | 8.46 | ||||
| 5 | Josefine Leander-Nilsson -91 | IK Orient | 7.04 | ||||
| 1 | Matilda Hellqvist -93 | IK Orient | 7.98 | ||||
| 2 | Angelica Karlsson -93 | Tanums IF | 8.14 | ||||
| 3 | Sofia Granander-94 | Kils AIK | 8.41 | ||||
| 4 | Elin Berggren -94 | IK Orient | 8.78 | ||||
| 5 | Sara Lundberg- 94 | Tanums IF | 9.19 | ||||
| 1 | Sofia Granander-94 | Kils AIK | 26.99 | ||||
| 2 | Elin Berggren -94 | IK Orient | 30.06 | ||||
| 3 | Sara Lundberg- 94 | Tanums IF | 32.25 | ||||
| 1 | Erica Johansson -94 | Tanums IF | 27.05 | ||||
| 2 | Johanna Gateman | Strömstads IF | 27.87 | ||||
| 1 | Sofia Granander-94 | Kils AIK | 26.99 | ||||
| 2 | Erica Johansson -94 | Tanums IF | 27.05 | ||||
| 3 | Johanna Gateman | Strömstads IF | 27.87 | ||||
| 4 | Elin Berggren -94 | IK Orient | 30.06 | ||||
| 5 | Sara Lundberg- 94 | Tanums IF | 32.25 | ||||
| 1 | Alice Kristiansen -94 | Tanums IF | 5.15,52 | ||||
| 1 | Sofia Granander-94 | Kils AIK | 9.90 | ||||
| 1 | Emma Löf -94 | IK Orient | 1.34 | ||||
| 1 | Matilda Hellqvist -93 | IK Orient | 5.39 | ||||
| 2 | Angelica Karlsson -93 | Tanums IF | 4.73 | ||||
| 3 | Elin Berggren -94 | IK Orient | 4.58 | ||||
| 4 | Emma Löf -94 | IK Orient | 3.94 | ||||
| 1 | Angelica Karlsson -93 | Tanums IF | 11.50 | ||||
| 1 | Frida Fredriksson -96 | IK Orient | 8.92 | final | |||
| 2 | Ebba Karlén -96 | IK Orient | 9.51 | final | |||
| 3 | Mathilda Plate -95 | IK Orient | 9.70 | ||||
| 1 | Lina Albinsson -95 | IK Orient | 8,4 m | final | |||
| 2 | Amanda Mattsson -96 | IK Orient | 8,8 m | final | |||
| 3 | Isabell Andreasson -96 | IK Orient | 9,1 m | final | |||
| 1 | Lina Albinsson -95 | IK Orient | 8.62 | ||||
| 2 | Frida Fredriksson -96 | IK Orient | 9.05 | ||||
| 3 | Amanda Mattsson -96 | IK Orient | 9.16 | ||||
| 4 | Ebba Karlen | IK Orient | 9.44 | ||||
| 5 | Isabell Andreasson | IK Orient | 9.56 | ||||
| 1 | Lina Albinsson -95 | IK Orient | 30.30 | ||||
| 2 | Lovisa Rogestedt -95 | Stenungsunds FI | 32.14 | ||||
| 1 | Jacquline Larsson -96 | IF Göta | 3.11,74 | UT | |||
| 2 | Linda Hansson -96 | Högsäter GF | 3.31,18 | ||||
| 3 | Susann Kristiansen -95 | Tanums IF | bröt | ||||
| 1 | Anna Mathisen-95 | Stenungsunds FI | 10.08 | ||||
| 2 | Linda Hansson -96 | Högsäter GF | 10.96 | ||||
| 3 | Ebba Karlén -96 | IK Orient | 11.16 | ||||
| 1 | Frida Wikenstedt -96 | Strömstads IF | 1.55 | ||||
| 2 | Amanda Mattsson -96 | IK Orient | 1.52 | ||||
| 3 | Anna Mathisen -95 | Stenungsunds FI | 1.49 | ||||
| 3 | Isabell Andreasson -96 | IK Orient | 1.49 | ||||
| 1 | Frida Wikenstedt -96 | Strömstads IF | 4.57 | ||||
| 2 | Anna Mathisen -95 | Stenungsunds FI | 4.47 | ||||
| 3 | Amanda Mattsson -96 | IK Orient | 4.41 | ||||
| 4 | Frida Fredriksson -96 | IK Orient | 4.23 | ||||
| 5 | Lina Albinsson -95 | IK Orient | 4.20 | ||||
| 6 | Ebba Karlén -96 | IK Orient | 4.13 | ||||
| 1 | Maria Nilsson -95 | Bokenäs IF | 11.93 | ||||
| 2 | Mathilda Plate -95 | IK Orient | 9.63 | ||||
| 3 | Frida Wikenstedt -96 | Strömstads IF | 8.07 | ||||
| 1 | Ebba Olsson -97 | Brattås CK | 9.09 | ||||
| 2 | Emma Harrysson -97 | Brattås CK | 9.26 | ||||
| 3 | Elin Molander Johansson -97 | Brattås CK | 9.46 | ||||
| 4 | Rebecka Karlsson -97 | Stenungsunds FI | 9.59 | ||||
| 5 | Evelina Jacobsson -97 | Stenungsunds FI | 9.60 | ||||
| 1 | Miranda Uttgren -98 | Tanums IF | 29.24 | ||||
| 2 | Frida Hansson -97 | Högsäter GF | 30.61 | ||||
| 3 | Rebecka Karlsson -97 | Stenungsunds FI | 31.90 | ||||
| 1 | Frida Hansson -97 | Högsäter GF | 2.48,51 | ||||
| 2 | Moa Ellmarker -97 | IK Orient | 2.52,35 | ||||
| 1 | Emma Harrysson -97 | Brattås CK | 10,6m | Final | |||
| 2 | Evelina Jacobsson -97 | Stenungsunds FI | bröt | ||||
| 1 | Ebba Olsson -97 | Brattås CK | 10,90 | Final | |||
| 2 | Frida Hansson -97 | Högsäter GF | 11,42 | Final | |||
| 3 | Jonna Jonasson -97 | Håfreströms IF | 12,07 | Final | |||
| 1 | Ebba Olsson -97 | Brattås CK | 10,58 | ||||
| 2 | Emma Harrysson -97 | Brattås CK | 10,62 | ||||
| 3 | Frida Hansson -97 | Högsäter GF | 11,54 | ||||
| 4 | Jonna Jonasson -97 | Håfreströms IF | 12,66 | ||||
| 1 | Elin Molander Johansson -97 | Brattås CK | 1.39 | ||||
| 2 | Jonna Jonasson -97 | Håfreströms IF | 1.36 | ||||
| 3 | Moa Ellmarker -97 | IK Orient | 1.33 | ||||
| 4 | Frida Hansson -97 | Högsäter GF | 1.33 | ||||
| 5 | Evelina Jacobsson -97 | Stenungsunds FI | 1.21 | ||||
| 1 | Frida Hansson -97 | Högsäter GF | 4.57 | ||||
| 2 | Moa Ellmarker -97 | IK Orient | 4.40 | ||||
| 3 | Elin Molander Johansson -97 | Brattås CK | 4.18 | ||||
| 4 | Emma Harrysson -97 | Brattås CK | 4.15 | ||||
| 5 | Jonna Jonasson -97 | Håfreströms IF | 3.94 | ||||
| 6 | Evelina Jacobsson -97 | Stenungsunds FI | 3.78 | ||||
| 1 | Ebba Olsson -97 | Brattås CK | 12.03 | ||||
| 2 | Emma Harrysson -97 | Brattås CK | 9.56 | ||||
| 3 | Rebecka Karlsson -97 | Stenungsunds FI | 8.59 | ||||
| 1 | Sara Sjögren -98 | Stenungsunds FI | 9.20 | final | |||
| 2 | Elin Steene -98 | IK Orient | 9.88 | final | |||
| 3 | Elina Edsberg -00 | Håfreströms IF | 10.65 | ||||
| 1 | Miranda Uttgren -98 | Tanums IF | 8.95 | final | |||
| 2 | Alicia Ohlsson -98 | Stenungsunds FI | 9.43 | final | |||
| 3 | Julia Nilsson -98 | IK Orient | 9.59 | final | |||
| 1 | Miranda Uttgren -98 | Tanums IF | 8.90 | ||||
| 2 | Alicia Ohlsson -98 | Stenungsunds FI | 9.48 | ||||
| 3 | Julia Nilsson -98 | IK Orient | 9.62 | ||||
| 4 | Elin Steene -98 | IK Orient | 10.05 | ||||
| 1 | Julia Nilsson -98 | IK Orient | 2.56,22 | ||||
| 2 | Felicia Björklund -98 | Stenungsunds FI | 3.10,18 | ||||
| 1 | Sara Sjögren -98 | Stenungsunds FI | 11.89 | ||||
| 2 | Elin Harrysson -99 | Brattås CK | 12.00 | ||||
| 3 | Elin Steene -98 | IK Orient | 13.60 | ||||
| 1 | Sara Sjögren -98 | Stenungsunds FI | 1.27 | ||||
| 2 | Sofia Nordén -98 | Stenungsunds FI | 1.27 | ||||
| 3 | Elin Harrysson -99 | Brattås CK | 1.18 | ||||
| 4 | Alicia Ohlsson -98 | Stenungsunds FI | 1.18 | ||||
| 5 | Anna Kanyinda -98 | Håfreströms IF | 1.15 | ||||
| 6 | Felicia Björklund -98 | Stenungsunds FI | 1.12 | ||||
| 7 | Ida Jansson-Andersson -99 | Håfreströms IF | 1.09 | ||||
| 8 | Elina Edsberg -00 | Håfreströms IF | 0.97 | ||||
| 1 | Sara Sjögren -98 | Stenungsunds FI | 4.37 | ||||
| 2 | Miranda Uttgren -98 | Tanums IF | 4.36 | ||||
| 3 | Alicia Ohlsson -98 | Stenungsunds FI | 4.17 | ||||
| 4 | Matilda Skoglund -98 | Brattås CK | 4.03 | ||||
| 5 | Sofia Nordén -98 | Stenungsunds FI | 3.83 | ||||
| 6 | Elin Harrysson -99 | Brattås CK | 3.82 | ||||
| 7 | Elin Steene -98 | IK Orient | 3.60 | ||||
| 8 | Ida Jansson-Andersson -99 | Håfreströms IF | 3.44 | ||||
| 9 | Anna Kanyinda -98 | Håfreströms IF | 3.43 | ||||
| 10 | Elina Edsberg -00 | Håfreströms IF | 3.02 | ||||
| 1 | Sara Sjögren -98 | Stenungsunds FI | 9.37 | ||||
| 2 | Sofia Nordén -98 | Stenungsunds FI | 9.18 | ||||
| 3 | Ida Jansson-Andersson -99 | Håfreströms IF | 8.30 | ||||
| 4 | Anna Kanyinda -98 | Håfreströms IF | 8.18 | ||||
| 5 | Alicia Ohlsson -98 | Stenungsunds FI | 6.61 | ||||
| 1 | Jessica Olhsson -69 | Bokenäs IF | 7.67 | ||||
| 1 | Marita Ekström-Nilsson -60 | Bokenäs IF | 7.99 | ||||
| 1 | Ulla Littenheim -47 | Uddevalla IS | 9.92 | ||||
| 1 | Ulla Littenheim -47 | Uddevalla IS | 31.74 | ||||
| Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |